Проекты планировки территорий
№ п/п |
Заголовок документа | Размер | Дата публикации |
---|---|---|---|
32. | Постановление №271 | 3442.52 Кб | 11.07.2023 |
31. | Постановление №247 | 4289.15 Кб | 11.07.2023 |
30. | Постановление №246 | 2764.84 Кб | 11.07.2023 |
29. | Постановление №245 | 4517.66 Кб | 11.07.2023 |
28. | Постановление № 272 06.07.2023 Об утв ПМТ с. Крутоберегово обр зу под дорогами | 1891.83 Кб | 11.07.2023 |
27. | ПМТ Крутоберегово образ зу под автомобильными дорогами | 10747.21 Кб | 11.07.2023 |
26. | пост № 173 от 02.05.2023 О подготовке ПМТ под дорогами в с. Крутоберегово | 1814.59 Кб | 18.05.2023 |
25. | постановление адм УК МР от 27.12.2022 № 529 | 1554.42 Кб | 18.05.2023 |
24. | ПМТ 14 кв с изм на 22.08.2022 | 60190.8 Кб | 01.09.2022 |
23. | ПМТ в гран зу 05 199 05 626 по ул. Комсомольская ООО Устькамчатрыба | 3195.35 Кб | 01.03.2022 |
22. | ПМТ 14 квартал с изменениями по сост на 08.02.2022 | 17694.53 Кб | 10.02.2022 |
21. | проект межевания территории14 квартал в редакции пост № 497 от 22.12.2021 актуальный | 18614.63 Кб | 29.12.2021 |
20. | пост № 432 от 02.11.2021 о согласовании разра проек внес изм в ПМТ 14 квартал | 1112.25 Кб | 02.11.2021 |
19. | ПМТ 14 квартал с изменениями по сост на 02.11.2021 | 7876.06 Кб | 02.11.2021 |
18. | пмт 14 квартал с изменениями по сост на 12 августа 2021 | 87209.16 Кб | 26.08.2021 |
17. | ПМТ 14 квартал в редакции пост от 26.04.2021 № 174.zip | 70202.07 Кб | 29.04.2021 |
16. | Проект межевания территории в 14 кварт с изм по сост на 03.12.2020 в ред пост № 674 | 6450.57 Кб | 28.12.2020 |
15. | ПМТ 13 квартал с изм по сост на 03.12.2020 в ред пост № 673 | 2324.09 Кб | 28.12.2020 |
14. | Проект межевания 13 квартал по ул. Лесная утв пост № 585 от 16.10.2020 | 2390.57 Кб | 19.10.2020 |
13. | Постановление о подготовке ПМТв границах 13 квартала по ул. Лесная | 19.49 Кб | 26.06.2020 |
12. |
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Администрации Усть-Камчатского муниципального района __25.05.2020_№ _295_ О внесении изменений в постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 28.11.2019 № 572 «Об утверждении документации по планировке территории: «Проект межевания территории в границах застроенной территории кадастрового квартала 41:09:0010114 населенного пункта п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского сельского поселения» |
12889.86 Кб | 27.05.2020 |
11. | ПМТв гран кад квартала 41090010114 с изм от 23.03.2020 | 2711.4 Кб | 06.04.2020 |
10. | пост адм УК МР от 27.03.2020 ¦ 196 О внесении изм в ПМТ от 28.11.2019 ¦ 572 | 1445.37 Кб | 06.04.2020 |
9. | Проект межевания территории в границах 41-09-0010114 квартала п. Усть-Камчатск | 11413.81 Кб | 13.12.2019 |
8. |
Постановление Об утверждении документации по планировке территории: «Проект межевания территории в границах территории кадастрового квартала 41:09:0010114 населенного пункта п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского сельского поселения» |
23.96 Кб | 29.11.2019 |
7. | ПМТ п.Усть-Камчатск ВЛ-0,4 КВ | 5681.19 Кб | 05.09.2019 |
6. | Проект межевания территории для образования земельных участков под сооружение ВЛ-04 кВ | 91.3 Кб | 04.09.2019 |
5. | ПМТ ВЛ 0,4 кВ п.Усть-Камчатск | 37235.06 Кб | 29.05.2019 |
4. | ПМТ ВЛ 0,4 кВ с. Крутоберегово | 18381.4 Кб | 29.05.2019 |
3. |
Проект межевания территории по образованию земельного участка на территории УК СП Об утверждении «Проекта межевания территории по образованию земельного участка в границах элементов планировочной структуры, застроенных многоквартирными домами Усть-Камчатского сельского поселения» |
4230.35 Кб | 26.01.2018 |
2. |
ППТ и ПМТ Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края Проект планировки и проект межевания для размещения линейного объекта регионального значения: «Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края» Документация по планировке территории |
11972.92 Кб | 21.12.2017 |
1. | Проект межевания территории № 1 | 84.27 Кб | 07.07.2017 |