Ярмарки
| № п/п |
Заголовок документа | Размер | Дата публикации |
|---|---|---|---|
| 10. | У-К МО за 3 квартал 2025 | 23.47 Кб | 08.04.2026 |
| 9. | У-К МО за 4 квартал 2025 | 22.52 Кб | 08.04.2026 |
| 8. | У-К МО за 2 квартал 2025 | 22.21 Кб | 08.04.2026 |
| 7. | Приказ Министерства экономического развития Камчатского края | 291.41 Кб | 08.04.2026 |
| 6. | У-К МО за 1 квартал 2025 | 22.07 Кб | 08.04.2026 |
| 5. | У-К МО за 1 квартал 2026 | 22.54 Кб | 08.04.2026 |
| 4. | Постановление внесения изменений от 30.03.2026 № 123 | 211.4 Кб | 08.04.2026 |
| 3. | Постановление от 15.12.2025 № 545 | 249.52 Кб | 08.04.2026 |
| 2. | У-К МР за 3 квартал 2024 актуальный | 21.83 Кб | 27.09.2024 |
| 1. | Реестр ярмарочных площадок УК МР | 20.15 Кб | 19.07.2024 |













